erster und letzter Frost des Jahres seit 2010
Jahr Erster Frosttag im Jahr Erster FrosttagZeit J. Wert 1.Frosttag Jahr Letzter Frosttag im Jahr Letzter FrosttagZeit J. Wert letzt.Frosttag Jahr
2010 11.10.2010 07:47 Uhr -1,1 °C 24.04.2010 06:10 Uhr -0,9 °C
2011 14.10.2011 06:09 Uhr -2,0 °C 05.05.2011 05:12 Uhr -1,7 °C
2012 13.11.2012 06:30 Uhr -0,5 °C 14.05.2012 04:48 Uhr -0,6 °C
2013 14.11.2013 06:01 Uhr -0,2 °C 08.04.2013 06:02 Uhr -2,0 °C
2014 26.11.2014 20:02 Uhr -0,1 °C 12.03.2014 06:02 Uhr -0,1 °C
2015 11.10.2015 07:35 Uhr -0,1 °C 29.04.2015 03:40 Uhr -0,2 °C
2016 31.10.2016 03:30 Uhr -0,3 °C 29.04.2016 00:35 Uhr -0,2 °C
2017 30.10.2017 21:45 Uhr -0,3 °C 09.05.2017 06:00 Uhr -0,2 °C
2018 16.11.2018 06:35 Uhr -0,1 °C 06.04.2018 07:10 Uhr -0,9 °C
2019 30.10.2019 23:00 Uhr -1,5 °C 07.05.2019 04:55 Uhr -0,7 °C
2020 21.11.2020 01:15 Uhr -1,1 °C 12.05.2020 06:10 Uhr -0,9 °C
2021 10.10.2021 07:25 Uhr -0,5 °C 27.04.2021 06:15 Uhr -2,1 °C
2022 13.11.2022 07:40 Uhr -0,3 °C 20.04.2022 04:55 Uhr -1,9 °C
2023 22.11.2023 09:05 Uhr -1,0 °C 27.04.2023 05:15 Uhr -1,4 °C
2024 - - - - - - Uhr -- °C 23.04.2024 06:35 Uhr -4,8 °C
erster und letzter Bodenfrost des Jahres seit 2016 (ab 10.2016)
2016 11.10.2016 06:55 Uhr -1,1 °C - - - - - - Uhr -- °C
2017 30.10.2017 20:10 Uhr -1,1 °C 10.05.2017 00:50 Uhr -0,6 °C
2018 15.11.2018 23:05 Uhr -1,1 °C 07.04.2018 04:30 Uhr -0,6 °C
2019 07.10.2019 07:00 Uhr -0,6 °C 07.05.2019 04:20 Uhr -1,1 °C
2020 13.10.2020 03:35 Uhr -1,7 °C 12.05.2020 05:15 Uhr -2,2 °C
2021 09.10.2021 06:20 Uhr -0,6 °C 08.05.2021 04:40 Uhr -2,2 °C
2022 12.10.2022 07:10 Uhr -0,6 °C 29.04.2022 05:00 Uhr -0,6 °C
2023 18.10.2023 02:05 Uhr -0,6 °C 17.05.2023 04:00 Uhr -0,6 °C
2024 - - - - - - Uhr -- °C 25.04.2024 00:20 Uhr -1,7 °C