Private Wetterstation Großnaundorf in Sachsen Landkreis Kamenz (KM) 253 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 02.07.2025 08:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 26,1 °C |
rel. Feuchte | 47 % |
Taupunkt | 13,9 °C |
gef. Temp. | 26,3 °C |
Luftdruck | 1014,9 hPa ![]() |
Wind | 5,5 km/h -> SO ±1° |
Böen | 12,9 km/h -> SO ±1° |
dom. Windr. 1h | O |
Helligkeit | 100 % -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | steigend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 4 T, 15 h, 59 min |
letzter Regen | 16:05 27.06.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 20,3 °C | 05:45 Uhr |
MaxTemp | 26,1 °C | 08:05 Uhr |
MinFeuchte | 47 % | 04:25 Uhr |
MaxFeuchte | 58 % | 00:00 Uhr |
MaxWind | 11,3 km/h | 02:50 Uhr |
MaxBöen | 24,1 km/h | 02:50 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 2:30 Stunden | |
dom. Windrichtung | O-SO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |