| Private Wetterstation Großnaundorf in Sachsen Landkreis Kamenz (KM) 253 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 28.03.2026 03:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -2,9 °C |
| rel. Feuchte | 88 % |
| Taupunkt | -4,6 °C |
| gef. Temp. | -5,5 °C |
| Luftdruck | 1019,8 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> NO ±1° |
| Böen | 0,0 km/h -> NO ±1° |
| dom. Windr. 1h | - - |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 13 h, 39 min |
| letzter Regen | 14:10 25.03.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -2,9 °C | 03:15 Uhr |
| MaxTemp | 2,3 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 80 % | 00:25 Uhr |
| MaxFeuchte | 88 % | 03:30 Uhr |
| MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | - - |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |