Private Wetterstation Großnaundorf in Sachsen Landkreis Kamenz (KM) 253 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 02.07.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 9,4 °C | +1,25 |
rel. Feuchte | 75 % | |
Taupunkt | 4,7 °C | |
Wind | 6,3 km/h | |
Böen | 12,9 km/h | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | 235 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 244,2 l/m² | 84,2 % |
Sonnenstd. | 1381:25 h | 160,7 % |
Evapo | 359,7 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -115,5 mm | |
Solarleistung/m² | 493,93 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -12,3 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 22 % | 05.03.2025 |
Taupunkt | -14,0 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 34,5 °C | 26.06.2025 |
rel. Feuchte | 97 % | 20.04.2025 |
Taupunkt | 21,5 °C | 15.06.2025 |
Wind | 40,2 km/h | 23.01.2025 |
Böen | 70,8 km/h | 23.01.2025 |
Solarstrahlung | 1151 W/m² | 11.06.2025 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 25,2 l/m² | 03.05.2025 |
Sonnenstd. | 15,75 h | 22.06.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |