| Private Wetterstation Großnaundorf in Sachsen Landkreis Kamenz (KM) 253 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 28.03.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 2,9 °C | +1,40 |
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | -0,1 °C | |
| Wind | 7,2 km/h | |
| Böen | 15,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO | |
| Solarstrahlung | 137 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 88,2 l/m² | 76,3 % |
| Sonnenstd. | 389:10 h | 159,9 % |
| Evapo | 56,3 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 31,9 mm | |
| Solarleistung/m² | 103,25 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -16,3 °C | 12.01.2026 |
| rel. Feuchte | 35 % | 03.03.2026 |
| Taupunkt | -18,1 °C | 12.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 18,2 °C | 11.03.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 25.02.2026 |
| Taupunkt | 10,1 °C | 27.02.2026 |
| Wind | 35,0 km/h | 19.01.2026 |
| Böen | 61,2 km/h | 19.01.2026 |
| Solarstrahlung | 847 W/m² | 27.03.2026 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 13,8 l/m² | 22.02.2026 |
| Sonnenstd. | 11,83 h | 24.03.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |