| Private Wetterstation Großnaundorf in Sachsen Landkreis Kamenz (KM) 253 m |
| Monatswerte März |
| update: 28.03.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 7,7 °C | +3,69 |
| rel. Feuchte | 73 % | |
| Taupunkt | 2,8 °C | |
| Wind | 5,0 km/h | |
| Böen | 10,5 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO | |
| Solarstrahlung | 226 W/m² | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 6,4 l/m² | 15,7 % |
| Sonnenstd. | 209:55 h | 193,7 % |
| Evapo | 38,6 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -4,9 °C | 27.03.2026 |
| rel. Feuchte | 35 % | 03.03.2026 |
| Taupunkt | -6,3 °C | 27.03.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 18,2 °C | 11.03.2026 |
| rel. Feuchte | 95 % | 17.03.2026 |
| Taupunkt | 9,9 °C | 11.03.2026 |
| Wind | 26,4 km/h | 14.03.2026 |
| Böen | 46,7 km/h | 14.03.2026 |
| Solarstrahlung | 847 W/m² | 27.03.2026 |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 4,4 l/m² | 16.03.2026 |
| Sonnenstd. | 11,83 h | 24.03.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |